QQ咨詢 | 技術(shù)參數(shù) | |
| 設(shè)備型號 | JKD-FM12T |
| 產(chǎn)能 | 約400-600片/小時(與車間的潔凈度及檢查灰塵的速度有關(guān)) |
| 適應(yīng)尺寸 | 4.3-12英寸 |
| 基片厚度 | 0.2-10MM |
| 貼附精度 | ±0.15MM(排除來料公差) |
| 軟片厚度 | ≧0.04MM |
| 產(chǎn)品良率 | ≥99% |
| 掉片率 | 0 |
| 軟片要求 | 圓形或片型,圈材或片材 |
| 效正方式 | 效正夾靠邊效正 |
| 氣缸清潔方式 | 制作過濾確保無油水及灰塵 |
| 壓接壓力 | Min 0.5 --- Max 40 ㎏f |
| 工件固定方式 | 真空吸附 |
| 氣源 | 0.4-0.7Mpa |
| 電源 | AC220V 50HZ |
| 額定功率 | 2.2KW |
| 設(shè)備外型尺寸 | 長×寬×高:1700×1150×1850MM |
| 重量 | 約380公斤 |

上一條:全貼合設(shè)備丨G+F+F貼合機(jī)
下一條:自動對位貼合機(jī)(預(yù)壓+真空貼合)(可增加收料機(jī))