QQ咨詢 | 設(shè)備名稱 | 鋼帶貼合機(jī) | 額定電壓 | AC220V/50HZ/約6.5kw |
| 外形尺寸 | 約1.75×1.45×1.85 m(以實(shí)際為準(zhǔn)) | 對(duì)位方式 | 視覺對(duì)位(拍照邊緣四角) |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 5.0~17.0寸(Min:60*120 mm;Max:260*380mm) FPC長(zhǎng)度≤ 60mm; | ||
| 設(shè)備產(chǎn)能 | 200~300pcs/h(12寸以下12s;12寸以上18s) | ||
| 產(chǎn)品厚度 | LCD厚度:0.3~3mm;LCM總厚度:max30mm; OCA&POL厚度:0.05~0.5mm; | ||
| 貼合精度 | X/Y方向:± 0.05mm(僅指設(shè)備精度,排除材料和測(cè)量誤差) | ||
| 設(shè)備良率 | ≥98.5%(材料影響不計(jì));CPK≧1.67 | ||
| 換型時(shí)間 | 新型號(hào)45min,舊型號(hào)25min | 貼合方式 | 鋼帶在上向下貼合 |
| 工藝流程 | 進(jìn)料流水線/搬運(yùn)機(jī)械手/鋼帶機(jī)構(gòu)/貼合平臺(tái) | ||

上一條:第一頁(yè)
下一條:視覺對(duì)位覆膜機(jī)